Independente iguala sua pior campanha na Copa Paulista
- Edmar Ferreira
- 2 de ago. de 2016
- 3 min de leitura

Sofrível. Essa palavra resume bem o início do Independente na Copa Paulista. Com a goleada sofrida para a Ferroviária por 5 a 0, sábado em Araraquara, o Galo completou quatro derrotas em cinco partidas realizadas. A única vitória foi em Matão por 3 a 1.
Com isso, o Independente igualou seu pior início de Copa Paulista na história. Em 2006, sob o comando do técnico Marcos Bruno, o Galo também perdeu quatro partidas e venceu uma nas cinco primeiras rodadas.
Naquele ano, as derrotas foram para Itararé (2 x 0), Mogi Mirim (4 x 2) e Corinthians B (2 x 0) fora de casa e diante do União São João (5 x 2) no Pradão. A única vitória foi sobre o XV de Piracicaba por 1 a 0, no Pradão, golaço de Piai.
Se compararmos as duas piores campanhas do Galo em termos de gols, o time de 2006 marcou 5 gols e sofreu 13 nos cinco primeiros jogos, enquanto o atual time de Fernando Alves marcou 6 e sofreu os mesmos 13.
O Independente também igualou a maior derrota sofrida em sua história na Copa Paulista. Em 13/10/2002, o São Bento fez 5 a 0 no Pradão.
A classificação do Grupo 2 após seis rodadas está assim: 1) Rio Claro 13, 2) Ferroviária e Comercial 11, 4) São Carlos 8, 5) Batatais 4, 6) Independente 3 e 7) Matonense 0. Na sexta-feira, às 20h, o Independente recebe o Batatais, no Pradão. Campanhas iniciais do Independente:
2002: 15/09 - Independente 2 x 0 XV de Jaú 18/09 - São Bento 3 x 1 Independente 22/09 - Nacional 2 x 0 Independente 25/09 - Independente 3 x 0 União Mogi 29/09 - Taubaté 2 x 0 Independente 5J/ 2V/ 3D/ 6 GP/ 7 GC
2005: 17/07 - Ituano 2 x 0 Independente 24/07 - Independente 1 x 0 Portuguesa 30/07 - Palmeiras B 1 x 3 Independente 07/08 - Independente 0 x 1 Corinthians 14/08 - Guarani 3 x 0 Independente 5J/ 2V/ 3D/ 4 GP/ 7 GC
2006: 16/07 - Itararé 2 x 0 Independente 23/07 - Independente 2 x 5 União São João 29/07 - Mogi Mirim 4 x 2 Independente 01/08 - Independente 1 x 0 XV de Piracicaba 06/08 - Corinthians B 2 x 0 Independente 5J/ 1V/ 4D/ 5 GP/ 13 GC
2012: 14/07 - Capivariano 2 x 3 Independente 22/07 - Independente 0 x 1 XV de Piracicaba 25/07 - Guaçuano 1 x 0 Independente 01/08 - Independente 1 x 0 Rio Branco 04/08 - Ituano 1 x 0 Independente 5J/ 2V/ 3D/ 4 GP/ 5 GC
2013: 13/07 - Sertãozinho 2 x 1 Independente 21/07 - Independente 0 x 0 Comercial 24/07 - Ferroviária 2 x 0 Independente 27/07 - Independente 2 x 1 XV de Piracicaba 31/07 - São Carlos 1 x 1 Independente 5J/ 1V/ 2E/ 2D/ 4 GP/ 6 GC
2014: 19/07 - Rio Branco 1 x 2 Independente 26/07 - Independente 1 x 0 União Barbarense 30/07 - Independente 1 x 1 Red Bull 02/08 - XV de Piracicaba 2 x 0 Independente 09/08 - Inter de Limeira 1 x 1 Independente 5J/ 2V/ 2E/ 1D/ 5 GP/ 5GC
2015: 25/07 - Independente 2 x 2 Rio Branco 01/08 - União Barbarense 2 x 1 Independente 15/08 - Independente 2 x 2 XV de Piracicaba 29/08 - Rio Branco 3 x 0 Independente 05/09 - Independente 2 x 1 União Barbarense 5J/ 1V/ 2E/ 2D/ 7 GP/ 10 GC
2016: 02/07 - Independente 1 x 2 Comercial 10/07 - Matonense 1 x 3 Independente 15/07 - Independente 2 x 3 São Carlos 27/07 - Rio Claro 2 x 0 Independente 30/07 - Ferroviária 5 x 0 Independente 5J/ 1V/ 4D/ 6 GP/ 13 GC
Comments